English Version Versiunea Romana
 
 
Cleste electro-hidraulic tip "coaja portocala"

Model: PE

Clestele electro-hidraulic tip coaja portocala din seria P.E. sunt echipate intern cu o unitate de putere hidraulica si un distribuitor electric pentru controlul miscarii de inchidere si deschidere.
Aceasta unitate de putere a fost creata impreuna cu un mecanism mecanic ce faciliteaza functionarea echipamentului pentru perioade prelungite de timp, prevenind supraincalzirea lichidului hidraulic astfel asigurand durata prelungita de viata pentru toate componentele echipamentului.
Seria usoara este folosita pentru manipularea materialelor usoare. Pe de alta parte seria grea este folosita pentru munca grea cum ar fi materialele din otel.
Materiale de cea mai inalta calitate si cele mai bune componente de pe piata sunt folosite la producerea echipamentului, asigurand faptul ca echipamentul va functiona pentru o perioada indelungata de timp si se va descurca in cele mai grele situatii.
Clestele electro-hidraulic tip coaja portocala poate deasemenea sa fie facut impermeabil pentru munca imersibila sau in conditii de vreme rea.
Electro-hydraulic-orange-peel-grabs
Date tehnice
Electro-hydraulic-orange-peel-grabs Tehnical
Tip usor
MODEL CAPAC. DINTI MOT. PRESIUNE. CICLI FORTA SFARAMARE TIMP GREUTATE DIM
TIP mc. nr. KW Kg./cm2. min. Kg. DESCHID. INCHID. Kg. A B C D
P.E. 6/ 350 L 0,35 6 5,5 130 7 600 3 5 800 1200 1900 1640 1510
P.E. 6/ 500 L 0,5 6 5,5 130 7 600 3 5 1000 1250 2100 1690 1600
P.E. 6/ 750 L 0,75 6 7,5 130 4,5 1000 5 8 1200 1300 2330 1850 1700
P.E. 6/ 1000 L 1 6 11 130 4,5 1000 5 8 1800 1670 2530 2230 1900
P.E. 8/ 1000 L 1 8 11 130 4 1000 6 9 2000 1670 2530 2230 1900
P.E. 8/ 1500 L 1,50 8 15 110-130 3 1400 7 10 2500 1960 3100 2520 2260
P.E. 8/ 2000 L 2 8 15 110-130 3 1400 7 10 2700 2000 3155 2555 2275
P.E. 8/ 2500 L 2,50 8 22 110-180 2,5 1800 8" 12" 3500 2250 3670 2830 2400
P.E. 8/ 3000 L 3 8 22 110-180 2,5 1800 8" 12" 4000 2370 3720 3070 2680
P.E. 8/ 3500 L 3,50 8 30 110-180 2 2000 10" 15" 4250 2450 4020 3120 2700
P.E. 8/ 4000 L 4 8 30 110-180 2 2000 10" 15" 4700 2550 4300 3200 2720
P.E. 8/ 4500 L 4,50 8 30 110-180 2 2000 12" 16" 5000 2700 4550 3250 2720
P.E. 8/ 5000 L 5 8 30 110-180 2 2000 12" 16" 5400 2850 4650 3300 2750
P.E. 8/ 6000 L 6 8 30 110-180 2 2000 12" 18" 5600 2870 4740 3320 2750
P.E. 8/ 7000 L 7 8 30 110-180 2 2100 12" 18" 5800 2950 4820 3360 3000
P.E. 8/ 8000 L 8 8 30 110-180 1,8 2200 14" 20" 6000 3050 4930 3400 3000
P.E. 8/ 9000 L 9 8 45 110-180 1,8 2300 14" 20" 8500 3400 5300 3750 3300
P.E. 10/10000 L 10 10 45 110-180 1,8 2400 14" 20" 9000 3500 5600 3800 3500
Tip greu
MODEL CAPAC. DINTI MOT. PRESIUNE CICLI PUTERE SFARAMARE TIMP GREUTATE DIM
TIP mc. no. KW Kg./cm2. min. Kg. DESCHID. INCHID. Kg. A B C D
P.E. 6/ 750 P 0,75 6 15 140 4,5 1400 5 8 2100 1550 2400 2030 1900
P.E. 6/ 1000 P 1 6 15 140 4,5 1400 5 8 2400 1750 2750 2650 2200
P.E. 8/ 1000 P 1 8 18,5 150 4 1500 6 9 2550 1750 2750 2650 2200
P.E. 6/ 1500 P 1,50 6 22 140 3 2000 8 12 3500 1890 3180 2750 2300
P.E. 8/ 1500 P 1,50 8 30 140 3 2000 8 12 3800 1890 3180 2750 2300
P.E. 8/ 2000 P 2 8 30 140 3 2000 8 12 4500 1950 3250 2850 2350
P.E. 8/ 2500 P 2,50 8 37,5 110-160 2,5 3000 9 15 6500 2250 3670 2950 2400
P.E. 8/ 3000 P 3 8 37,5 110-160 2,5 3000 12 16 7000 2370 3720 3070 2680
P.E. 8/ 3500 P 3,50 8 37,5 110-160 2,5 3300 12 16 7500 2450 4020 3120 2700
P.E. 8/ 4000 P 4 8 45 110-160 2,2 3300 12 16 8000 2550 4300 3200 2720
P.E. 8/ 4500 P 4,50 8 45 110-160 2,2 3300 12 16 8500 2700 4550 3250 2720
P.E. 8/ 5000 P 5 8 45 110-160 2,2 3300 12 16 9200 2850 4650 3300 2750
Galerie imagini
Filme prezentare
This text will be replaced
 
 
Poema - SpargePiatra.ro          Poema - Crifi Romania          Poema - Mec Romania          Prefabricate Beton
Copyright© 2012 Poema & MaD DucK
 
Decoratiuni Productie industriala