English Version Versiunea Romana
 
 
Cleste electro-hidraulic tip scoica

Model: MEO2

Clestele electro-hidraulic tip scoica din seria MEO2 sunt echipate intern cu o unitate de putere hidraulica si un distribuitor electric pentru controlul miscarii de inchidere si deschidere.
Aceasta unitate de putere a fost creata impreuna cu un mecanism mecanic ce faciliteaza functionarea echipamentului pentru perioade prelungite de timp, prevenind supraincalzirea lichidului hidraulic astfel asigurand durata prelungita de viata pentru toate componentele echipamentului.
Echipamentul foloseste doi cilindri de calibru adecvat pentru asigurarea vitezei si fortei de strangere. Structura sa permite mutarea materialelor usoare in locuri cu inaltime limitata.
Un exemplu de folosire a sa este pentru curatarea tancurilor de incinerare iar multumita formei sale dreptunghiulare deseurile pot fi colectate si din colturi.
Materiale de cea mai inalta calitate si cele mai bune componente de pe piata sunt folosite la producerea echipamentului, asigurand faptul ca echipamentul va functiona pentru o perioada indelungata de timp si se va descurca in cele mai grele situatii.
Clestele electro-hidraulic tip scoica poate deasemenea sa fie facut impermeabil pentru munca imersibila sau in conditii de vreme rea.
Electro-hydraulic-clamshell-grabs
Date tehnice
Electro-hydraulic-clamshell-grabs Tehnical
MODEL CAPACIT. MOT. PRESIUNE CICLI TIP FORTA RETINERE GREUTATE DIM
TIP mc. KW Kg./Cm2. pe min. DESCHID. INCHID. Kg. Kg. A B C D E
M.E.-O. 2/ 750 0,75 11 160 4 6" 9" 7000 1400 1500 2100 1000 1300 1300
M.E.-O. 2/ 1000 1,0 15 160 3,5 7" 10" 7700 1500 1605 2670 1360 1460 1230
M.E.-O. 2/ 1500 1,5 18,5 160 3,5 7" 10" 7700 2200 1850 2750 1400 1700 1580
M.E.-O. 2/ 2000 2 18,5 160 3,5 7" 10" 7700 2700 2100 3120 1470 1950 1700
M.E.-O. 2/ 2500 2,5 22 160 3 8" 12" 9500 2900 2100 3120 1470 2000 1400
M.E.-O. 2/ 3000 3 22 160 3 8" 12" 9500 3200 2100 3120 1670 2000 1500
M.E.-O. 2/ 3500 3,5 22 160 3 8" 12" 9500 3500 2200 3200 1700 2200 1700
M.E.-O. 2/ 4000 4 30 140 2,5 10" 14" 13000 4000 2300 3400 1800 2350 2050
M.E.-O. 2/ 4500 4,5 30 140 2,5 10" 14" 13000 4500 2400 3800 1900 2500 2200
M.E.-O. 2/ 5000 5 30 140 2,5 10" 14" 13000 5000 2500 4000 2000 2650 2350
M.E.-O. 2/ 6000 6 37,5 140 2,5 10" 14" 16500 5500 2650 4200 2100 2800 2500
M.E.-O. 2/ 7000 7 37,5 140 2,5 10" 14" 16500 6000 2850 4400 2200 3000 2600
M.E.-O. 2/ 8000 8 42 140 2 12" 18" 19500 7000 3000 4600 2300 3200 2800
M.E.-O. 2/10000 10 42 140 2 12" 18" 19500 8000 3300 4800 2500 3400 3000
M.E.-O. 2/12000 12 42 140 1,5 16" 24" 23000 9000 3600 5000 2700 3600 3200
 
 
Poema - SpargePiatra.ro          Poema - Crifi Romania          Poema - Mec Romania          Prefabricate Beton
Copyright© 2012 Poema & MaD DucK
 
Decoratiuni Productie industriala